| Room |
Principal User |
Machine Name |
Machine Type | O/S | Special Roles |
|---|---|---|---|---|---|
| S307 | Yuanyuan, PhD | guanine | Mac mini (late 2024) | Mac OS | |
| Leila, PhD | brassicaceae | Mac mini (2023) | Mac OS | ||
| Keyhan, PhD | fabaceae | Mac mini (2023) | Mac OS | ||
| Hamid, UG | poaceae | Mac mini (2023) | Mac OS | ||
| Miles, PhD | rosaceae | Mac mini (2023) | Mac OS | ||
| Thulani, PhD | methionine | Lenovo ThinkCenter P620 (2023) | Linux | ||
| Nolen, MSc | arginine | Lenovo ThinkCenter P620 (2023) | Linux | ||
| ge2p macbook | MacBook (Early 2016) | Mac OS | On loan to Malcolm | ||
| adleman | iMac (late 2015) | Mac OS | On loan to Yuanyuan | ||
| lipman | iMac (late 2015) | Mac OS | On loan to Leila | ||
| S423 | Ian | fullafl | Mac Studio (2022) | Mac OS | |
| MacBook Pro | Mac OS | ||||
| Tony | didymis | MacBook Pro (2019) | Mac OS | ||
| moreau | MacBook Pro (2023) | Mac OS | |||
| gnome | Mac Studio (2022) | Mac OS | |||
| S424 | Lingling | concerto | MacBook Pro (2021) | Mac OS | |
| amborella | Mac mini (2024) | Mac OS | |||
| S426 | Brennan, MSc | thymine | Mac mini (late 2020) | Mac OS | |
| McKayla, MSc | tryptophan | Mac mini (2019) | Mac OS | ||
| Nazifa, PhD | uracil | Mac mini (2018) | Mac OS | ||
| Malcolm, PhD | adenine | iMac (2020) | Mac OS | ||
| Mari, MSc | needleman | iMac (2017) | Mac OS | ||
| Mohammad, MSc | smith | iMac (2017) | Mac OS | ||
| Sylvia, MSc | cytocine | iMac (2021) | Mac OS | ||
| Ali, MSc | crick | iMac (2020) | Mac OS | ||
| Jozef, PhD | ciliate | iMac (late 2013) | Mac OS | ||
| wunsch | iMac (late 2017) | Mac OS | |||
| watson | iMac (late 2017) | Mac OS | |||
| linnaeus | iMac (late 2015) | Mac OS | |||
| sanger | iMac (late 2015) | Mac OS | |||
| waterman | MacPro (late 2013) | Mac OS | |||
| dayhoff | out of service | ||||
| mendel | LINUX | out of service |
| Machine | Role | Service/Resource | Hardware Description | OS |
|---|---|---|---|---|
| yeoman2 | VM server |
VMs for saphire, epiphany, GNAT, GreenSkEye, WiseFlu |
Dell PowerEdge R450 32TB RAID, dual 16-core CPU (Intel Xeon Silver 4314) 256GB RAM |
Ubuntu LINUX, 22.04.5 |
| eldorado |
file server, compute server |
/birl |
20TB RAID, dual 8-core CPU (Intel Xeon E5-2670), 384GB RAM |
Ubuntu LINUX, 22.04.5 |
| nugget |
file server, compute server |
/scratch |
Lenovo SR650v3 72TB RAID, dual 15-core CPU (Intel Xeon Gold 6526Y), 2TB RAM, 2 x NVIDIA L40 GPUs |
Ubuntu LINUX, 22.04.5 |
| lode |
file server, compute server |
/birl2 |
Dell PowerEdge R740 40TB RAID, dual 18-core CPU (Intel Xeon Gold 5220), 1.5TB RAM, NVIDIA TESLA V100S, 2 x NVIDIA A40 GPUs |
Ubuntu LINUX, 22.04.5 |
| trove |
file server, compute server |
/scratch2 |
Dell PowerEdge R740 64TB RAID, dual 28-core CPU (Intel Xeon Gold 6258R), 1.5TB RAM, NVIDIA A30, 2 x NVIDIA A40 GPUs |
Ubuntu LINUX, 22.04.5 |
| saphire | web server | kinome array software | virtual machine on yeoman2 | Ubuntu LINUX |
| epiphany | web server | epitope array analysis software | virtual machine on yeoman2 | Ubuntu LINUX |
| GNAT | web server | Gene Neighbourhood Analysis Tool | virtual machine on yeoman2 | Ubuntu LINUX |
| GreenSkEye | web server | Constant Imaging System | virtual machine on yeoman2 | Ubuntu LINUX |
| WiseFlu | web server | Interactive Analysis and Visualization of H1N5 avian flu | virtual machine on yeoman2 | Ubuntu LINUX |
| Machine | Role | Service/Resource | Machine Type/Hardware Description | O/S |
|---|---|---|---|---|
| binfo-nas1 | NFS storage | /binfo-nas1 | 54TB | |
| binfo-nas4 | NFS storage | /binfo-nas4 | 209TB | |
| binfo-nas5 | backup storage | 16x20TB = 320TB QNAPs | ||
| BirlLaptop | lab travel and presentation laptop | MacBook Air | Mac OS |